Прайс-лист
Потолки
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Удаление старых обоев | кв. м | 50 |
| Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв. м | 150 |
| Грунтование потолка (2 раза) | кв. м | 100 |
| Шпатлевание, выравнивание (до 3 мм), шлифовка | кв. м | 220 |
| Покраска потолка (2 слоя) | кв. м | 180 |
| Шпатлевание, шлифовка криволинейных элементов потолка | кв. м | 250 |
| Оштукатуривание потолка (с маячками) | кв. м | 300 |
| Устройство подвесного потолка реечного | кв. м | 600 |
| Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв. м | 250 |
| Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | кв. м | 180 |
| Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв. м | 250 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв. м | 270 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (2 и 3 уровня) прямоугольной формы | кв. м | 350-600 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы(2 и 3 уровня) полукруглой формы | кв. м | 400-700 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | м/п | 150 |
| Установка плинтуса ПВХ | м/п | 120 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 450 |
| Наклеивание потолочных обоев | кв. м | 170 |
Стены
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Снос кирпичной стены (в полкирпича) | кв. м | 400 |
| Снос кирпичной стены (в кирпич) | кв. м | 600 |
| Снос бетонных стен (межкомнатные перегородки толщиной 8-9 см) | кв. м | 1000 |
| Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | кв. м | 5000 |
| Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | кв. м | 7000 |
| Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного или гипсового раствора | кв. м | 250 |
| Демонтаж старой плитки | кв. м | 250 |
| Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | кв. м | 400 |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | кв. м | 300 |
| Оштукатуривание с установкой маячков | кв. м | 250-300 |
| Оштукатуривание откосов оконных | м/п | 250-300 |
| Шпатлевание оконного откоса | м/п | 250-250 |
| Оштукатуривание откосов арочных | м/п | 250 |
| Очистка стен от старых обоев | кв. м | 50 |
| Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв. м | 150 |
| Грунтование стен (2 раза) | кв. м | 100 |
| Шпатлевание и шлифовка стен под покраску | кв. м | 250 |
| Шпатлевание и шлифовка стен под обои | кв. м | 200 |
| Наклеивание стеклообоев | кв. м | 170 |
| Наклеивание обоев (виниловых, бумажных) | кв. м | 200 |
| Наклеивание текстильных обоев | кв. м | 300 |
| Наклеивание обоев в два уровня | кв. м | 250 |
| Наклеивание обойного бордюра | м/п | 150 |
| Покраска стен в/д краской валиком 2 слоя | кв. м | 150 |
| Обшивка стен стеновыми панелями | кв. м | 200 |
| Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | кв. м | от 800 |
| Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" (на подготовленную поверхность) 20×20 см, 25×33 см | кв. м | от 600 |
| Установка бордюра | м/п | 200 |
| Облицовка плиткой (на подготовленную поверхность), простой раскладки | кв. м | 600 |
| Облицовка плиткой-мозаика на сетке (на подготовленную поверхность), простой раскладки | кв. м | 1000 |
| Облицовка мраморной плитой | кв. м | 1000 |
| Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м/п | 350 |
| Вырез отверстий в керамической плитке | шт. | 150 |
| Установка откосов из керамической плитки с пластиковым уголком | м/п | 250 |
| Установка декоративных (защитных) уголков деревянных, шкурение и лакировка | м/п | 100 |
| Покрытие декоративной рельефной штукатуркой | кв. м | 300-1000 |
| Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв. м | 1000 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса и укладкой шумоизоляции | кв. м | 500 |
| Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | кв. м | 270 |
| Облицовка стен ДСП, фанерой | кв. м | 250 |
| Обшивка стен вагонкой с устройством дерев, каркаса | кв. м | 270 |
Полы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж паркета | кв. м | 300 |
| Демонтаж деревянного пола | кв. м | 300 |
| Демонтаж линолеума | кв. м | 100 |
| Демонтаж плитки | кв. м | 250 |
| Демонтаж старой стяжки | кв. м | 250 |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 4 см | кв. м | 280 |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной от 4 см до 10 | кв. м | 300 |
| Армирование стяжки | кв. м | 100 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв. м | 120 |
| Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | кв. м | 200 |
| Гидроизоляция пола (обмазочная) | кв. м | 150 |
| Кладка напольной керамической плитки одного рисунка, простой раскладки размер 30×30, 42×42 (на подготовленную поверхность) простой раскладки | кв. м | от 600 |
| Облицовка ступеней керамическими плитками Облицовка ступеней керамическими клинкерами | м/п м/п |
900 1000 |
| Изготовление и установка плинтусов из керамической плитки | м/п | 350 |
| Укладка мозаичной плитки на сетке (на подготовленную поверхность) простой раскладки | кв. м | 1000 |
| Укладка обычного линолеума (без выравнивания пола) | кв. м | 150 |
| Настил ковролина (без выравнивания пола) | кв. м | 150 |
| Настил ламината (без выравнивания пола) | кв. м | 270 |
| Настил паркетной доски (без выравнивания пола) | кв. м | 350 |
| Подложка на гидроизолирующей основе | кв. м | 50 |
| Укладка фанеры | кв. м | 150 |
| Установка плинтуса | м/п | 150 |
Окна, двери
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж старого окна и подоконника | шт. | 500 |
| Демонтаж старой двери | шт. | 500 |
| Установка подоконников (с подгонкой основания) | м/п | 300 |
| Установка двери (одинарная) | дв. блок | от 2000 |
| Установка двери (двойная) | дв. блок | от 2500 |
| Устройство доборов | компл. | 1000 |
Сантехника
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж-монтаж, обвязка полотенцесушителя | шт. | 3500 |
| Штроба под трубы п/п, задел штробы | п. м. | 350 |
| Прокладка труб водоснабжения | тчк | 1000 |
| Установка ванны | шт. | 1700 |
| Установка раковины | шт. | 1000 |
| Установка компакта | шт. | 1500 |
| Установка смесителя | шт. | 600 |
| Разводка труб канализации | тчк | 2500 |
Электрика
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Устройство новой электроточки | шт. | 350 |
| Прокладка электропровода | п. м. | 80 |
| Прокладка интернет-провода | п. м. | 60 |
* Представленный прайс-лист носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.